| JSP | - | - |
| انگلستان | - | - |
| گارانتی شش ماهه راد کالا | - | - |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
| ضد خش و ضد ضربه | ضد خش و ضد ضربه | ضد خش و ضد ضربه |
| پوشش کامل و حفاظت در برابر ورود ذرات | پوشش کامل و حفاظت در برابر ورود ذرات | پوشش کامل و حفاظت در برابر ورود ذرات |
| تایوان | تایوان | تایوان |
| فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 | فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 | فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 |
| لنز با وضوح بالا و تامین 100 درصد میدان دید کاربر | لنز با وضوح بالا و تامین 100 درصد میدان دید کاربر | لنز با وضوح بالا و تامین 100 درصد میدان دید کاربر |
| مطابق با ANSI Z87.1-2003، EN 166:2001، و ISO 9001-2000 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) | مطابق با ANSI Z87.1-2003، EN 166:2001، و ISO 9001-2000 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) | مطابق با ANSI Z87.1-2003، EN 166:2001، و ISO 9001-2000 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| محافظت از چشم | محافظت از چشم | محافظت از چشم |
| UD89_91708 | UD89_91708 | UD89_91708 |
| Vaultex | Vaultex | Vaultex |
| EN 166 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) و EN 172 (استاندارد فیلتراسیون فرابنفش و تابش خیره کننده) | EN 166 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) و EN 172 (استاندارد فیلتراسیون فرابنفش و تابش خیره کننده) | EN 166 (استاندارد وسایل حفاظت شخصی از چشم) و EN 172 (استاندارد فیلتراسیون فرابنفش و تابش خیره کننده) |
| W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
حفاظت و فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
حفاظت و فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
حفاظت و فیلتراسیون 99.9% در برابر UV 400 |
| عینک ایمنی مهندسی اسپرت | عینک ایمنی مهندسی اسپرت | عینک ایمنی مهندسی اسپرت |
| suXXeed 9181281 | suXXeed 9181281 | suXXeed 9181281 |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
| مقاوم در برابر خراشیدگی، ضربه، گرد و غبار و مه | مقاوم در برابر خراشیدگی، ضربه، گرد و غبار و مه | مقاوم در برابر خراشیدگی، ضربه، گرد و غبار و مه |
| 23 درصد | 23 درصد | 23 درصد |
| آنتراسیت، سبز | آنتراسیت، سبز | آنتراسیت، سبز |
| صنعتی و ساخت و ساز، صنعت مکانیک، سی ان سی، شیمیایی، خاکبرداری و معادن، مصارف پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیتهای اسپرت، ورزشی و کاربریهای روزانه | صنعتی و ساخت و ساز، صنعت مکانیک، سی ان سی، شیمیایی، خاکبرداری و معادن، مصارف پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیتهای اسپرت، ورزشی و کاربریهای روزانه | صنعتی و ساخت و ساز، صنعت مکانیک، سی ان سی، شیمیایی، خاکبرداری و معادن، مصارف پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیتهای اسپرت، ورزشی و کاربریهای روزانه |
| پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) |
| EN 166، EN 172 | EN 166، EN 172 | EN 166، EN 172 |
| W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| UV 400 | UV 400 | UV 400 |