سازنده | Pan Taiwan | - | - |
کشور سازنده | تایوان | - | - |
گارانتی | گارانتی شش ماهه راد کالا | - | - |
نوع لنز: | یکتکه، شفاف | یکتکه، شفاف | یکتکه، شفاف |
جنس لنز: | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
استانداردهای ایمنی: | EN166 (ضد ضربه) | EN166 (ضد ضربه) | EN166 (ضد ضربه) |
قابلیت تنظیم: | کش قابل تنظیم | کش قابل تنظیم | کش قابل تنظیم |
طراحی: | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک |
رنگ لنز دودی: | قابل جداسازی و تعویض | قابل جداسازی و تعویض | قابل جداسازی و تعویض |
جنس بدنه: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد: | متغیر (بستگی به طراحی) | متغیر (بستگی به طراحی) | متغیر (بستگی به طراحی) |
وزن: | تقریباً ۲۵۰ گرم | تقریباً ۲۵۰ گرم | تقریباً ۲۵۰ گرم |
برند: | PAN | PAN | PAN |
نوع محصول: | طلق محافظ صورت | طلق محافظ صورت | طلق محافظ صورت |
مدل: | FC48G4 | FC48G4 | FC48G4 |
جنس: | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) |
رنگ لنز: | دودی | دودی | دودی |
نوع لنز: | شیلد محافظ | شیلد محافظ | شیلد محافظ |
استانداردها: | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 |
فیلتر اشعه UV: | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV |
مقاومت: | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) |
میزان تیرگی: | ۴ | ۴ | ۴ |
استانداردهای فیلتراسیون: | مطابق با CE و EN170 | مطابق با CE و EN170 | مطابق با CE و EN170 |
کاربردها: | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. |






















