سازنده | Pan Taiwan | - | - |
کشور سازنده | تایوان | - | - |
گارانتی | گارانتی شش ماهه راد کالا | - | - |
برند: | PAN TAIWAN | PAN TAIWAN | PAN TAIWAN |
جنس: | پلیکربنات ضد خش | پلیکربنات ضد خش | پلیکربنات ضد خش |
ضخامت: | ۱.۰ میلیمتر | ۱.۰ میلیمتر | ۱.۰ میلیمتر |
ابعاد: | ۲۰۳*۳۹۳ میلیمتر | ۲۰۳*۳۹۳ میلیمتر | ۲۰۳*۳۹۳ میلیمتر |
وزن: | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
رنگ: | سبز تیره | سبز تیره | سبز تیره |
نوار دور طلق: | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
استانداردها: | CE, EN 170, ASNI Z87 | CE, EN 170, ASNI Z87 | CE, EN 170, ASNI Z87 |
استاندارد فیلتراسیون اشعه UV: | U5 (قابلیت فیلتراسیون تا 99/9 درصد اشعه UV) | U5 (قابلیت فیلتراسیون تا 99/9 درصد اشعه UV) | U5 (قابلیت فیلتراسیون تا 99/9 درصد اشعه UV) |
برند: | PAN | PAN | PAN |
نوع محصول: | طلق محافظ صورت | طلق محافظ صورت | طلق محافظ صورت |
مدل: | FC48G4 | FC48G4 | FC48G4 |
جنس: | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) |
رنگ لنز: | دودی | دودی | دودی |
نوع لنز: | شیلد محافظ | شیلد محافظ | شیلد محافظ |
استانداردها: | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 | EN166 (ضد ضربه) EN170 (فیلتراسیون فرابنفش) ASNI Z87 |
فیلتر اشعه UV: | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV | بله، با قابلیت جذب تا 99/9 درصد از اشعه UV |
مقاومت: | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) | در برابر ضربه، حرارت، خراش، مواد شیمیایی قابل استفاده در دماهای (-5˚C الی + 50˚C) |
میزان تیرگی: | ۴ | ۴ | ۴ |
استانداردهای فیلتراسیون: | مطابق با CE و EN170 | مطابق با CE و EN170 | مطابق با CE و EN170 |
کاربردها: | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. | حفاظت از صورت و چشمان در محیطهای صنعتی، کارگاهی و فعالیتهایی که نیاز به حفاظت از اشعه UV دارند. |






















