نوع کاربری: | رو گوشی / روکلاهی | رو گوشی / روکلاهی | رو گوشی / روکلاهی | رو گوشی / روکلاهی |
وزن: | 320 گرم | 320 گرم | 320 گرم | 320 گرم |
جنس کاپ: | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
جنس داخلی کاپ: | دو لایه ابر فشرده | دو لایه ابر فشرده | دو لایه ابر فشرده | دو لایه ابر فشرده |
جنس بالشتک: | PU | PU | PU | PU |
جنس هدبند: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
بستهبندی: | سلفون تک عددی + جعبه | سلفون تک عددی + جعبه | سلفون تک عددی + جعبه | سلفون تک عددی + جعبه |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی |
خدمات پس از فروش: | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
سازنده | - | HELLBERG | - | - |
کشور سازنده | - | آلمان | - | - |
کاربرد | - | صدا گیر، محافظ گوش | - | - |
رنگ | - | مشکی | - | - |
گارانتی | - | شش ماه راد کالا | - | - |
نوع: | تاشو | تاشو | تاشو | تاشو |
رنگ: | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
جنس گوشی: | ABS (پلیآمید) | ABS (پلیآمید) | ABS (پلیآمید) | ABS (پلیآمید) |
جنس درزگیر: | فوم | فوم | فوم | فوم |
مارک: | Howard Leight | Howard Leight | Howard Leight | Howard Leight |
مدل: | Thunder T3 | Thunder T3 | Thunder T3 | Thunder T3 |
NRR (میزان کاهش نویز): | 30 دسیبل | 30 دسیبل | 30 دسیبل | 30 دسیبل |
استاندارد: | AS/NZS 1270 : 2002 (استاندارد استرالیا و نیوزیلند در مورد محافظت از گوش) | AS/NZS 1270 : 2002 (استاندارد استرالیا و نیوزیلند در مورد محافظت از گوش) | AS/NZS 1270 : 2002 (استاندارد استرالیا و نیوزیلند در مورد محافظت از گوش) | AS/NZS 1270 : 2002 (استاندارد استرالیا و نیوزیلند در مورد محافظت از گوش) |
وزن: | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
میزان کاهندگی صدا: | dBSNR:28dB – NRR:23 | dBSNR:28dB – NRR:23 | dBSNR:28dB – NRR:23 | dBSNR:28dB – NRR:23 |
جنس: | فولاد ضد زنگ و ABS | فولاد ضد زنگ و ABS | فولاد ضد زنگ و ABS | فولاد ضد زنگ و ABS |
جنس بالشتک و هدبند: | PVC نرم | PVC نرم | PVC نرم | PVC نرم |
استانداردها: | EN352-1:2002، ANSI S3.19-1974 | EN352-1:2002، ANSI S3.19-1974 | EN352-1:2002، ANSI S3.19-1974 | EN352-1:2002، ANSI S3.19-1974 |




