| رو گوشی / روکلاهی | رو گوشی / روکلاهی | رو گوشی / روکلاهی |
| 320 گرم | 320 گرم | 320 گرم |
| ABS نشکن | ABS نشکن | ABS نشکن |
| دو لایه ابر فشرده | دو لایه ابر فشرده | دو لایه ابر فشرده |
| PU | PU | PU |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سلفون تک عددی + جعبه | سلفون تک عددی + جعبه | سلفون تک عددی + جعبه |
| 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی | 6 ماه گارانتی و ضمانت شکستگی |
| 5 سال | 5 سال | 5 سال |
| گوشی ایمنی روگوشی | گوشی ایمنی روگوشی | گوشی ایمنی روگوشی |
| TASCO آمریکا | TASCO آمریکا | TASCO آمریکا |
| رتبه اول در نیروی هوایی آمریکا | رتبه اول در نیروی هوایی آمریکا | رتبه اول در نیروی هوایی آمریکا |
| استفاده در تراشکاریها، جوشکاری و نجاری | استفاده در تراشکاریها، جوشکاری و نجاری | استفاده در تراشکاریها، جوشکاری و نجاری |
| بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
| بالشتک نرم و مقاوم با فشار کم به سر | بالشتک نرم و مقاوم با فشار کم به سر | بالشتک نرم و مقاوم با فشار کم به سر |
| NRR بالای 23 دسیبل | NRR بالای 23 دسیبل | NRR بالای 23 دسیبل |
| لاستیکی و نرم | لاستیکی و نرم | لاستیکی و نرم |
| مناسب برای استفاده در صنایع نیروگاهی، نفت و گاز، شیمیایی و دارویی، خودروسازی، فرآوری فلزات، تولید پارچه و صنایع چوب و معدن | مناسب برای استفاده در صنایع نیروگاهی، نفت و گاز، شیمیایی و دارویی، خودروسازی، فرآوری فلزات، تولید پارچه و صنایع چوب و معدن | مناسب برای استفاده در صنایع نیروگاهی، نفت و گاز، شیمیایی و دارویی، خودروسازی، فرآوری فلزات، تولید پارچه و صنایع چوب و معدن |
| 25 دسی بل | 25 دسی بل | 25 دسی بل |
| 30 دسی بل | 30 دسی بل | 30 دسی بل |
| ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا |
| ANSI s3. 19-1974 | ANSI s3. 19-1974 | ANSI s3. 19-1974 |
| نیروگاهها
صنعت نفت
گاز و پتروشیمی
تولیدات شیمیایی و دارویی
صنعت خودروسازی
فرآوری فلزات
تولید پارچه (نساجی)
صنعت چوب
معدن
ساختمانسازی | نیروگاهها
صنعت نفت
گاز و پتروشیمی
تولیدات شیمیایی و دارویی
صنعت خودروسازی
فرآوری فلزات
تولید پارچه (نساجی)
صنعت چوب
معدن
ساختمانسازی | نیروگاهها
صنعت نفت
گاز و پتروشیمی
تولیدات شیمیایی و دارویی
صنعت خودروسازی
فرآوری فلزات
تولید پارچه (نساجی)
صنعت چوب
معدن
ساختمانسازی |