نام محصول: | محافظ گوش توگوشی نیوسیف | محافظ گوش توگوشی نیوسیف | محافظ گوش توگوشی نیوسیف |
مدل: | COM 3 | COM 3 | COM 3 |
نوع کاربرد: | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) |
میزان کاهش صدا: | کلاس 5 SLC 80: 24 دسیبل NRR: 26 دسیبل SNR: 32 دسیبل | کلاس 5 SLC 80: 24 دسیبل NRR: 26 دسیبل SNR: 32 دسیبل | کلاس 5 SLC 80: 24 دسیبل NRR: 26 دسیبل SNR: 32 دسیبل |
جنس: | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع بستهبندی: | سلفون 60 جفتی + جعبه | سلفون 60 جفتی + جعبه | سلفون 60 جفتی + جعبه |
قدرت صداگیری: | 35db | 35db | 35db |
وزن: | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
جنس گوشی: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
جنس تل: | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
رنگ گوشی: | سبز | سبز | سبز |
رنگ تل: | آبی | آبی | آبی |
SNR (میانگین کاهش صدا): | 37db | 37db | 37db |
NRR (نرخ کاهش صدا): | 32db | 32db | 32db |
فوم نرم پلی اورتان: | بصورت مخروطی شکل است. | بصورت مخروطی شکل است. | بصورت مخروطی شکل است. |
فوم ایرپلاگ اسفنجی داخل گوش: | به راحتی قابل خارج شدن است. | به راحتی قابل خارج شدن است. | به راحتی قابل خارج شدن است. |
امکان بررسی چشمی: | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. |
استاندارد: | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
کاهش نویز: | 25 دسیبل | 25 دسیبل | 25 دسیبل |
سایز: | 5*5 | 5*5 | 5*5 |
استانداردهای ایرپلاگ سه پلهای استیل پرو سیفتی FIT BASIC: | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 |
SNR (میزان کاهش صدا): | 37db | 37db | 37db |
NRR (میزان کاهش صدا): | 32 db | 32 db | 32 db |
استانداردها: CE، EN 352-2، ANSI S3
19 SNR (میانگین کاهش صدا): 37db NRR (نرخ کاهش صدا): 32db | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 |



























