مدل: | MAX FIT 3 | MAX FIT 3 | MAX FIT 3 |
نوع کاربری: | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) |
میزان کاهش صدا: | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB |
جنس: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
استاندارد ایران: | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار |
استانداردهای بین المللی: | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS |
نوع بسته بندی: | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه |
ابعاد: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
نوع گوشگیر: | بدون بند | بدون بند | بدون بند |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
قدرت صداگیری: | 35db | 35db | 35db |
وزن: | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
جنس گوشی: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
جنس تل: | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
رنگ گوشی: | سبز | سبز | سبز |
رنگ تل: | آبی | آبی | آبی |
SNR (میانگین کاهش صدا): | 37db | 37db | 37db |
NRR (نرخ کاهش صدا): | 32db | 32db | 32db |
استانداردها: CE، EN 352-2، ANSI S3
19 SNR (میانگین کاهش صدا): 37db NRR (نرخ کاهش صدا): 32db | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 |



























