مدل: | MAX FIT 3 | MAX FIT 3 |
نوع کاربری: | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) |
میزان کاهش صدا: | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB |
جنس: | اسفنجی | اسفنجی |
استاندارد ایران: | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار |
استانداردهای بین المللی: | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS |
نوع بسته بندی: | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
طول بند: | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
ابعاد ایرپلاگ: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
جنس: | فوم اسفنجی نرم | فوم اسفنجی نرم |
برای قطر گوش: | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر |
قابلیت تنظیم بند: | بله | بله |
رنگ: | روشن (برای بررسی چشمی) | روشن (برای بررسی چشمی) |
وزن: | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت |



























