مدل: | MAX FIT 3 | MAX FIT 3 |
نوع کاربری: | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) |
میزان کاهش صدا: | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB | CLASS 3 SLC(80): 18 dB NRR: 31 dB SNR: 35 dB |
جنس: | اسفنجی | اسفنجی |
استاندارد ایران: | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار | استاندارد ملی و تأییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار |
استانداردهای بین المللی: | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS | اروپا: CE EN352-1 آمریکا: 1974-ANSI S3.19 استرالیا: AS/NZS |
نوع بسته بندی: | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه |
فوم نرم پلی اورتان: | بصورت مخروطی شکل است. | بصورت مخروطی شکل است. |
فوم ایرپلاگ اسفنجی داخل گوش: | به راحتی قابل خارج شدن است. | به راحتی قابل خارج شدن است. |
امکان بررسی چشمی: | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. |
استاندارد: | EN 352-2 | EN 352-2 |
کاهش نویز: | 25 دسیبل | 25 دسیبل |
سایز: | 5*5 | 5*5 |
استانداردهای ایرپلاگ سه پلهای استیل پرو سیفتی FIT BASIC: | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 |
SNR (میزان کاهش صدا): | 37db | 37db |
NRR (میزان کاهش صدا): | 32 db | 32 db |



























