مدل: | AQUA | AQUA | AQUA |
نوع کاربری: | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) | توگوشی (بند دار) |
میزان کاهش صدا (SNR): | 33 دسیبل | 33 دسیبل | 33 دسیبل |
جنس: | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
نوع بستهبندی: | سلفون / قوطی 100 جفتی + جعبه | سلفون / قوطی 100 جفتی + جعبه | سلفون / قوطی 100 جفتی + جعبه |
ویژگی خاص: | بند دار برای جلوگیری از گم شدن ایرپلاگها | بند دار برای جلوگیری از گم شدن ایرپلاگها | بند دار برای جلوگیری از گم شدن ایرپلاگها |
کاربرد: | حفاظت از شنوایی در محیطهای صنعتی و پر سروصدا | حفاظت از شنوایی در محیطهای صنعتی و پر سروصدا | حفاظت از شنوایی در محیطهای صنعتی و پر سروصدا |
ابعاد: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
نوع گوشگیر: | بدون بند | بدون بند | بدون بند |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
قدرت صداگیری: | 35db | 35db | 35db |
وزن: | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
جنس گوشی: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
جنس تل: | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
رنگ گوشی: | سبز | سبز | سبز |
رنگ تل: | آبی | آبی | آبی |
SNR (میانگین کاهش صدا): | 37db | 37db | 37db |
NRR (نرخ کاهش صدا): | 32db | 32db | 32db |
استانداردها: CE، EN 352-2، ANSI S3
19 SNR (میانگین کاهش صدا): 37db NRR (نرخ کاهش صدا): 32db | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 | طCE، EN 352-2، ANSI S3.19 |



























