کاهش صدا: | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB |
جنس: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
بسته بندی: | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه |
قابل شستشو | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وزن سبک | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مناسب برای خواب و مطالعه | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
طول بند: | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
ابعاد ایرپلاگ: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
جنس: | فوم اسفنجی نرم | فوم اسفنجی نرم | فوم اسفنجی نرم |
برای قطر گوش: | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر |
قابلیت تنظیم بند: | بله | بله | بله |
رنگ: | روشن (برای بررسی چشمی) | روشن (برای بررسی چشمی) | روشن (برای بررسی چشمی) |
وزن: | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت |
سطح عایق: | 37 دسیبل. | 37 دسیبل. | 37 دسیبل. |
استانداردهای مطابق: | EN 352-2 و الزامات اضافی S، V، W، E. | EN 352-2 و الزامات اضافی S، V، W، E. | EN 352-2 و الزامات اضافی S، V، W، E. |



























