کاهش صدا: | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB | کلاس 5 کاهش صدا SLC(80): 26.1dB NRR: 32dB SNR: 38dB |
جنس: | اسفنجی | اسفنجی | اسفنجی |
بسته بندی: | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه | سلفون 100 جفتی + جعبه |
قابل شستشو | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وزن سبک | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مناسب برای خواب و مطالعه | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
رنگ گوشگیر: | نارنجی | نارنجی | نارنجی |
نرخ تخفیف صوتی (SRR): | 25db | 25db | 25db |
طراحی: | سه پلهای | سه پلهای | سه پلهای |
جنس: | الاستومر | الاستومر | الاستومر |
کاربردهای استفاده: | مونتاژ محصولات، صنایع ماشینکاری، هوانوردی، عمرانی و ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع چوب، صنایع متالورژی، صنایع چاپ، بازیافت و غیره. | مونتاژ محصولات، صنایع ماشینکاری، هوانوردی، عمرانی و ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع چوب، صنایع متالورژی، صنایع چاپ، بازیافت و غیره. | مونتاژ محصولات، صنایع ماشینکاری، هوانوردی، عمرانی و ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع چوب، صنایع متالورژی، صنایع چاپ، بازیافت و غیره. |
استانداردهای تایید شده: | ANSI ZS 1270: 2002، EN 352-2: 1993، EN 352-2. | ANSI ZS 1270: 2002، EN 352-2: 1993، EN 352-2. | ANSI ZS 1270: 2002، EN 352-2: 1993، EN 352-2. |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
طول بند: | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
ابعاد ایرپلاگ: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
جنس: | فوم اسفنجی نرم | فوم اسفنجی نرم | فوم اسفنجی نرم |
برای قطر گوش: | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر | حداقل 5 میلیمتر و حداکثر 13 میلیمتر |
قابلیت تنظیم بند: | بله | بله | بله |
رنگ: | روشن (برای بررسی چشمی) | روشن (برای بررسی چشمی) | روشن (برای بررسی چشمی) |
وزن: | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت | سبک و مناسب برای استفاده طولانی مدت |



























