ابعاد: | 2.8 × 1.3 سانتیمتر | 2.8 × 1.3 سانتیمتر |
نوع گوشگیر: | بدون بند | بدون بند |
نسبت کاهش نویز: | بیش از 32 دسیبل | بیش از 32 دسیبل |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
فوم نرم پلی اورتان: | بصورت مخروطی شکل است. | بصورت مخروطی شکل است. |
فوم ایرپلاگ اسفنجی داخل گوش: | به راحتی قابل خارج شدن است. | به راحتی قابل خارج شدن است. |
امکان بررسی چشمی: | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. | این نوع ایرپلاگ با توجه به رنگ روشن آن، امکان بررسی چشمی را فراهم میکند. |
استاندارد: | EN 352-2 | EN 352-2 |
کاهش نویز: | 25 دسیبل | 25 دسیبل |
سایز: | 5*5 | 5*5 |
استانداردهای ایرپلاگ سه پلهای استیل پرو سیفتی FIT BASIC: | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 | CE , EN 352-2 , ANSI S3.19 |
SNR (میزان کاهش صدا): | 37db | 37db |
NRR (میزان کاهش صدا): | 32 db | 32 db |



























