کاربرد | صدا گیر، محافظ گوش | - | - |
مدل | 3M | - | - |
رنگ | زرد | - | - |
گارانتی | شش ماهه راد کالا | - | - |
سازنده | 3M | - | - |
کشور سازنده | آمریکا | - | - |
رنگ: | زرد | زرد | زرد |
الزامات اضافی: | شنوایی سیگنال در صنعت راه آهن (S) شنیدن سیگنال در ترافیک راه (V) سیگنال هشدار دهنده عمومی (W) شنوایی سیگنال برای لوکوموتیو رانندگان در عملیات راه آهن (E1) | شنوایی سیگنال در صنعت راه آهن (S) شنیدن سیگنال در ترافیک راه (V) سیگنال هشدار دهنده عمومی (W) شنوایی سیگنال برای لوکوموتیو رانندگان در عملیات راه آهن (E1) | شنوایی سیگنال در صنعت راه آهن (S) شنیدن سیگنال در ترافیک راه (V) سیگنال هشدار دهنده عمومی (W) شنوایی سیگنال برای لوکوموتیو رانندگان در عملیات راه آهن (E1) |
نسبت کاهش نویز: | 23 دسیبل عایق – H: 24 دسیبل، M: 20 دسیبل، L: 17 دسیبل | 23 دسیبل عایق – H: 24 دسیبل، M: 20 دسیبل، L: 17 دسیبل | 23 دسیبل عایق – H: 24 دسیبل، M: 20 دسیبل، L: 17 دسیبل |
نسبت کاهش نویز: | 25 دسیبل | 25 دسیبل | 25 دسیبل |
SNR (میانگین کاهش نویز): | 37 دسیبل | 37 دسیبل | 37 دسیبل |
NRR (نرخ کاهش نویز): | 32 دسیبل | 32 دسیبل | 32 دسیبل |
جنس: | فوم نرم پلیاورتان | فوم نرم پلیاورتان | فوم نرم پلیاورتان |
شکل: | مخروطی | مخروطی | مخروطی |
استانداردهای بینالمللی: | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 | CE، EN 352-2، ANSI S3.19 |
رنگ: | روشن (به منظور بررسی چشمی) | روشن (به منظور بررسی چشمی) | روشن (به منظور بررسی چشمی) |
بند: | نایلونی با طول 70 سانتیمتر | نایلونی با طول 70 سانتیمتر | نایلونی با طول 70 سانتیمتر |
طول: | 3 سانتیمتر | 3 سانتیمتر | 3 سانتیمتر |
بافت: | اسفنجی نرم | اسفنجی نرم | اسفنجی نرم |




























